KCA CLASSIC ELDOM Mechanical kitchen scale
Name | Description | File |
---|---|---|
kca_eldom.pdf | Instrukcja obsługi / Instruction Manual (multilingual) | Download |
kca_eldom_de.pdf | Bedienungsanleitung | Download |
kca_2015.tif | TIFF, 300dpi | Download |
Warranty and Service | |
---|---|
Serwis | centralny |
Gwarancja producenta | 24 miesiące |
General | |
EAN | 6922227100049 |
Functions | |
LCD display | NIE |
Tare | NIE |
Automatic swich off | NIE |
Thermometer | NIE |
Timer | NIE |
Overloading indicator | NIE |
Low battery indicator | NIE |
Touch buttons | NIE |
Can be hanged on the wall | NIE |
Calculates nutritional components containing | NIE |
Memory mode | NIE |
Measurement of water and milk volume | NIE |
Measurement properties | |
Division | 20 g |
Max weight | 5 kg |
Logistics parameters | |
Pojemność opakowania zbiorczego | 24 |
Waga netto produktu | 0.47 kg |
Wymiary opakowania zbiorczego (dł. x szer. x wys.) | 63.00 x 43.00 x 37.00 cm |
Dimensions of single package (L x W x H) | 14.00 x 15.00 x 17.50 cm |
Others | |
EAN | 6922227100049 |
Net Weight | 0.47 kg |
Master carton | 63.00 x 43.00 x 37.00 cm |
Cartons in bulk container | 24 |
Gift Box | 14.00 x 15.00 x 17.50 cm |
All specifications are subject to change without notice.