DWK200 DIETT KÜCHENWAAGE MIT NÄHRWERTANGABEN
LCD-Anzeige
Touchscreen
Messung von 7 Nährwerten der zu wiegenden Lebensmittel: Kalorien, Fett, Cholesterin, Ballaststoffe, Kohlenhydrate, Eiweiß, Natrium
Plattform aus vorgespanntem Glas mit einer Dicke von 5 mm
programmierte Nährwerte für 999 Produkte
Addition und Abspeicherung der Nährwerte von 99 Lebensmittel
TARE-Funktion
Tragkraft: 5kg
Anzeige in 1g Schritten
automatische Abschaltung
Aufhängeöse - Überlastanzeige
Batterieverbrauchsanzeige
Aufhängefunktion
Właściwości pomiarowe | |
---|---|
Dokładność podziałki | 1g |
Waga maksymalna | 5 kg |
Funktionen | |
Wyświetlacz LCD | TAK |
Dotykowy panel sterowania | TAK |
Tarowanie | TAK |
Automatyczne wyłączanie | TAK |
Wskaźnik przeładowania | TAK |
Wskaźnik rozładowania baterii | TAK |
Możliwość powieszenia na ścianie | TAK |
Przelicznik zawartości wartości odżywczych w ważonych produktach | kalorie, tłuszcz, cholesterol, błonnik, węglowodany, białko, sód |
Możliwość sumowania wartości odżywczych | TAK, do 99 produktów |
Termometr | NIE |
Minutnik | NIE |
Pomiar objętości wody i mleka | NIE |
Parametry logistyczne | |
Pojemność opakowania zbiorczego | 10 sztuk |
Waga netto produktu | 0.60 kg |
Wymiary opakowania zbiorczego (dł. x szer. x wys.) | 37.50 x 20.00 x 25.50 cm |
Wymiary opakowania pojedyńczego (dł. x szer. x wys.) | 18.10 x 3.50 x 23.50 cm |
Gwarancja i serwis | |
Serwis | centralny |
Gwarancja producenta | 24 miesiące |
Ogólne | |
EAN | 5908277381837 |
Parametry elektryczne | |
Typ baterii | AAA |
Bateria w komplecie | TAK |
Liczba baterii | 4 |
andere | |
EAN-Code | 5908277381837 |
Netto - Gewicht | 0.60 kg |
Gesamtverpackung | 37.50 x 20.00 x 25.50 cm |
Stückzahl in der Gesamtverpackung | 10 |
Verpackung | 18.10 x 3.50 x 23.50 cm |
Die technische Spezifikation kann ohne Ankündigung geändert werden.