EK3130 RUSTI ELDOM Elektronická kuchyňská váha
Displej LCD
Funkce nulování
Volba váhových jednotek
Automatické vypnutí
Ukazatel stavu baterií
Nazwa | Popis | Soubor |
---|---|---|
ek3130-IM.pdf | Instrukcja obsługi / Instruction Manual (multilingual) | Stáhnout |
EK3130.tif | TIFF, 300dpi | Stáhnout |
Funkce | |
---|---|
Wyświetlacz LCD | TAK |
Tarowanie | TAK |
Automatyczne wyłączanie | TAK |
Wskaźnik przeładowania | TAK |
Wskaźnik rozładowania baterii | TAK |
Dotykowy panel sterowania | NIE |
Możliwość powieszenia na ścianie | NIE |
Termometr | NIE |
Minutnik | NIE |
Pomiar objętości wody i mleka | NIE |
Przelicznik zawartości wartości odżywczych w ważonych produktach | NIE |
Możliwość sumowania wartości odżywczych | NIE |
Właściwości pomiarowe | |
Waga maksymalna | 5 kg |
Dokładność podziałki | 1g |
Gwarancja i serwis | |
Serwis | centralny |
Gwarancja producenta | 24 miesiące |
Ogólne | |
EAN | 6922227102128 |
Parametry logistyczne | |
Waga netto produktu | 0,62 kg |
Wymiary opakowania pojedyńczego (dł. x szer. x wys.) | 11,5 cm x 22,5 cm x 22.5 cm |
Pojemność opakowania zbiorczego | 12 sztuk |
Wymiary opakowania zbiorczego (dł. x szer. x wys.) | 70,00 cm x 25,00 cm x 47,00 |
Parametry elektryczne | |
Typ baterii | AAA |
Liczba baterii | 2 |
Ostatní | |
Kód EAN | 6922227102128 |
Hmotnost netto | 0.62 kg |
Hromadné balení | 70.00 x 25.00 x 47.00 cm |
Počet kusů v hromadném balení | 12 |
Balení | 11.50 x 22.50 x 22.50 cm |
Technická specifikace může doznat změny bez dřívějšího oznámení.